פראג מזג אויר.
זמן מקומי פראג: 05:15:33 | יום רביעי, 25 באפריל 2018 |
עדכון: Wed, 25 Apr 2018 05:15:00 CEST |
![]() |
|
פראג on Google Maps
פראג מזג אויר.

תחזית ל 6 ימים.
יום ד', 25 אפריל | יום ה', 26 אפריל | יום ו', 27 אפריל | שבת, 28 אפריל | יום א', 29 אפריל | יום ב', 30 אפריל | |
---|---|---|---|---|---|---|
לילה | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
48°F .. 51°F (8°C..10°C) | 40°F .. 43°F (3°C..5°C) | 48°F .. 51°F (8°C..10°C) | 52°F .. 55°F (10°C..12°C) | 55°F .. 58°F (12°C..14°C) | 50°F .. 53°F (9°C..11°C) | |
יום | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
69°F .. 72°F (21°C..23°C) | 57°F .. 60°F (15°C..17°C) | 63°F .. 66°F (18°C..20°C) | 69°F .. 72°F (21°C..23°C) | 76°F .. 79°F (25°C..27°C) | 72°F .. 75°F (23°C..25°C) | |
מעונן חלקית | מעונן חלקית | מעונן חלקית | מעונן חלקית | בעיקר ברור | בעיקר ברור | |
ההסתברות של משקעים: | 20% | 10% | 10% | 10% |
פראג מזג אויר.

אסטרונומיה פראג
זריחה: 5:49 שקיעה: 20:11 משך יום: 14:22 |
ירח הדליק%: 74 שלבי החודש: 10 |
![]() היום |
![]() 05/01 | ![]() 05/08 | ![]() 05/15 | ![]() 05/23 |
פראג מזג אויר.

מזג האוויר תחזית מפורטת עבור
